这 8 个是第三方物流系统,不是 8 个代理。使用它们的下家代理,直接新增接口、填参数即可,不额外收费。
通过下表可核对;未列出的渠道可发对接文档评估。
| # | 接口 | # | 接口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 时达 | 2 | 哲盟 |
| 3 | 台湾物流宝 | 4 | LOGISTHAI |
| 5 | Usky | 6 | 诚约空运 |
| 7 | 诚约海运 | 8 | 韩国 |
| 9 | 星泰 | 10 | 温哥华韵达 |
| 11 | 圆通 | 12 | 百世 |
| 13 | 6PL LOGISTHAI | 14 | 易抵达 |
| 15 | DEX | 16 | 新智慧 |
| 17 | 华磊 | 18 | K5 |
| 19 | EPS | 20 | 越航 |
| 21 | 如家 | 22 | 易宇通 |
| 23 | 台丰 | 24 | 泛亚 |
| 25 | 亚翔 | 26 | k9 |
| 27 | 17fei | 28 | 商壹 |
| 29 | 鹰航-港珠澳 | 30 | FD国际 |
| 31 | 速递管家 | 32 | 递壹时 |
| 33 | 快系统 | 34 | 百顺达 |
| 35 | 宇腾 | 36 | 圆通(2) |
| 37 | CU速运 | 38 | Posstore |
| 39 | 赛瑞达 | 40 | 佳邮国际 |
| 41 | 云第 | 42 | DPE |
| 43 | 17express | 44 | 速淘 |
| 45 | TCJ-菜鸟 | 46 | 能者 |
| 47 | 鑫宏 | 48 | 大马 |
| 49 | 顺丰国际 | 50 | stexpress |
| 51 | general | 52 | dpex |
| 53 | SC | 54 | 联讯 |
| 55 | HXE | 56 | 大管家 |
| 57 | 货满仓 | 58 | 速鸟 |
| 59 | skynet | 60 | CLE-Parcels物流 |
| 61 | 澳华小包 | 62 | 新general |
| 63 | 覃佼 | 64 | Detrack |
| 65 | FIY | 66 | 速达非 |
| 67 | ST/KU | 68 | 易快通OIS |
| 69 | 链路 | 70 | 达茵 |
| 71 | 跨境 | 72 | 极兔 |
| 73 | 腾信 | 74 | 东恒国际 |
| 75 | CU蓝牛 | 76 | 货小助 |
订单审核后可直接下单、获取面单、打印面单。
| # | 下单接口 | # | 下单接口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华磊 | 2 | 云途 |
| 3 | K5 | 4 | Aramex |
| 5 | 韩国海运 | 6 | 韩国空运 |
| 7 | DPE | 8 | 邮局 |
| 9 | 圆通 | 10 | 凯普 |
| 11 | 综保 | 12 | 新智慧 |
| 13 | 日本专线 | 14 | EPS |
| 15 | 如家 | 16 | 丝路通 |
| 17 | B&C国际 | 18 | 亚翔 |
| 19 | 商壹 | 20 | LT0012 |
| 21 | 鹰航-港珠澳 | 22 | 港庆联 |
| 23 | 速递管家 | 24 | 递壹时 |
| 25 | 易宇通T6 | 26 | PostGrow |
| 27 | Grow Logistics X | 28 | Gobuyship |
| 29 | Posstore | 30 | DEX |
| 31 | 能者 | 32 | 赛瑞达 |
| 33 | TCJ-菜鸟 | 34 | 大管家 |
| 35 | 速鸟 | 36 | skynet |
| 37 | 澳华 | 38 | 澳华小包 |
| 39 | 百顺达 | 40 | 速达非 |
| 41 | 极兔 | 42 | 货小助 |
| 平台 | 说明 |
|---|---|
| 51tracking | 聚合全球 1000+ 物流商轨迹,实时查询 |
| 17track | 聚合全球主流快递/邮政轨迹,覆盖广 |